ÏÃÂê¤ÎÆ£ÅÄËÜ
2004ǯ¤Ë¡ÖÆÃÊÌÌÏÈϵ³¼ê¾Þ¡×¤Îɽ¾´¤ò¼õ¤±¤¿Ãˤ¬½ñ¤¤¤¿¡ØÆÃÊÌÌÏÈÏÃˡ٤ʤëËÜ¡£ÃíÌܤǤ¹¡£
Æ£ÅĤÏJRA¤ÎÁ´¤Æ¤Îµ³¼ê¤ËÈϤò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡£¿Í¤ò²¥¤Ã¤¿¤é½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æµ³¾èÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¡£¤µ¤¹¤¬ÆÃÊÌÌÏÈÏÃˤÀ¡£
Ã滳 ¼Ç2500m ÏÈÊ̾¡ÍøÀ®ÀÓ (1996ǯ1²ó1Æü¡Á2006ǯ5²ó6Æü) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÏÈ | 2ÏÈ | 3ÏÈ | 4ÏÈ | 5ÏÈ | 6ÏÈ | 7ÏÈ | 8ÏÈ |
1.284 | 1.234 | 0.768 | 1.459 | 0.939 | 0.658 | 0.888 | 0.955 |
Ã滳 ¼Ç2500m ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥° Âè51²óÍÇϵǰµ³¾èµ³¼ê (1996ǯ1²ó1Æü¡Á2006ǯ5²ó6Æü) | ||||
---|---|---|---|---|
½ç°Ì | µ³¼ê | 1Ãå | 2Ãå | 3Ãå |
1°Ì | éâ̾ÀµµÁ | 17¾¡ | 9²ó | 11²ó |
2°Ì | ²£»³Åµ¹° | 7¾¡ | 8²ó | 7²ó |
3°Ì | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 5¾¡ | 16²ó | 12²ó |
4°Ì | ¥Ú¥ê¥¨ | 5¾¡ | 2²ó | 2²ó |
5°Ì | ÉðË | 4¾¡ | 7²ó | 4²ó |
6°Ì | Éð»ÎÂôͧ¼£ | 2¾¡ | 3²ó | 1²ó |
7°Ì | ÆâÅÄÇ | 1¾¡ | 0²ó | 0²ó |
8°Ì | ¾¡±ºÀµ¼ù | 0¾¡ | 2²ó | 6²ó |
9°Ì | É𹬻ÍϺ | 0¾¡ | 1²ó | 0²ó |
10°Ì | Àж¶¼é | 0¾¡ | 0²ó | 0²ó |
11°Ì | ÃÓź¸¬°ì | 0¾¡ | 0²ó | 0²ó |
12°Ì | ¸Þ½½ÍòÅß¼ù | 0¾¡ | 0²ó | 0²ó |
13°Ì | °ÂÆ£¾¡¸Ê | 0¾¡ | 0²ó | 0²ó |
´äÅĹ¯À¿ | µ³¾è¤Ê¤· |
Ã滳 ¼Ç2500m ¾¡Î¨¡õÏ¢ÂÐΨ Âè51²óÍÇϵǰµ³¾èµ³¼ê ¾å°Ì7°Ì (1996ǯ1²ó1Æü¡Á2006ǯ5²ó6Æü) | ||||
---|---|---|---|---|
¾¡Î¨ | ½ç°Ì | Ï¢ÂÐΨ | ||
¥Ú¥ê¥¨ | 31.3% | 1°Ì | ¥Ú¥ê¥¨ | 43.8% |
éâ̾ÀµµÁ | 18.9% | 2°Ì | ÉðË | 37.9% |
ÆâÅÄÇ | 16.7% | 3°Ì | Éð»ÎÂôͧ¼£ | 33.3% |
ÉðË | 13.8% | 4°Ì | éâ̾ÀµµÁ | 28.9% |
Éð»ÎÂôͧ¼£ | 13.3% | 5°Ì | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 23.9% |
²£»³Åµ¹° | 10.4% | 6°Ì | ²£»³Åµ¹° | 22.4% |
¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 5.7% | 7°Ì | ÆâÅÄÇ | 16.7% |
2006ǯ ¾ã³²¶¥Áö¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥° (2006ǯ12·î17Æü¸½ºß) | ||||
---|---|---|---|---|
½ç°Ì | µ³¼ê | 1Ãå | 2Ãå | 3Ãå |
1°Ì | À¾Ã«À¿ | 12¾¡ | 7²ó | 5²ó |
2°Ì | ÇòÉÍͺ¤ | 9¾¡ | 7²ó | 1²ó |
3°Ì | ¾®ºäÃé»Î | 9¾¡ | 4²ó | 6²ó |
4°Ì | ²£»³µÁ¹Ô | 8¾¡ | 5²ó | 6²ó |
5°Ì | Êæ´£¼÷ɧ | 8¾¡ | 5²ó | 4²ó |
6°Ì | ·§Âô½Åʸ | 6¾¡ | 3²ó | 4²ó |
7°Ì | ÅÄÃæ¹ä | 5¾¡ | 8²ó | 1²ó |
8°Ì | ½¡ÁüÅ° | 5¾¡ | 4²ó | 6²ó |
9°Ì | º£Â¼¹¯À® | 5¾¡ | 4²ó | 5²ó |
10°Ì | ²ÅƲ¿®Íº | 5¾¡ | 4²ó | 2²ó |
11°Ì | ÉÍÌîë·û¾° | 5¾¡ | 3²ó | 6²ó |
12°Ì | »³Ëܹ¯»Ö | 5¾¡ | 3²ó | 3²ó |
13°Ì | ¶â»Ò¸÷´õ | 4¾¡ | 8²ó | 4²ó |
14°Ì | ¹âÅĽá | 4¾¡ | 4²ó | 4²ó |
15°Ì | ½ÐÄŹ§°ì | 4¾¡ | 1²ó | 8²ó |
2006ǯ¾ã³²¶¥Áö ñ¾¡¡õÊ£¾¡²ó¼ýΨ10·æ (2006ǯ12·î17Æü¸½ºß) | ||||
---|---|---|---|---|
ñ¾¡²ó¼ýΨ | ½ç°Ì | Ê£¾¡²ó¼ýΨ | ||
ÃçÅÄ²í¶½ | 310.2% | 1°Ì | ¿¢Ìîµ®Ìé | 157.8% |
¹âÅĽá | 212.3% | 2°Ì | ¸Þ½½Íòͺʹ | 142.2% |
¾®ºäÃé»Î | 209.4% | 3°Ì | ½ÐÄŹ§°ì | 126.0% |
²£»³µÁ¹Ô | 173.7% | 4°Ì | ¼ÆÅÄÂçÃÎ | 124.2% |
ÅÄÃæ¹ä | 142.4% | 5°Ì | ¾®ºäÃé»Î | 123.8% |
ÇòÉÍͺ¤ | 137.6% | 6°Ì | ÉÍÌîë·û¾° | 122.5% |
Êæ´£¼÷ɧ | 132.6% | 7°Ì | ¹âÅĽá | 110.6% |
¹õ´äͪ | 127.0% | 8°Ì | À¾Ã«À¿ | 102.9% |
¼ÆÅÄ̤ºê | 117.9% | 9°Ì | ´äºêÍ´¸Ê | 99.4% |
º£Â¼¹¯À® | 104.2% | 10°Ì | Âô¾¼Åµ | 97.4% |
1 | 1 | ¥¹¥Æ¥¥·¥ó¥¹¥±¥¯¥ó | 56 | ŽÙŽÒŽ°ŽÙ | ¡§ |
2 | ¥À¥¤¥ï¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó | 54 | ĹëÀî | ¢¤ | |
2 | 3 | ¥À¥¤¥ï¥á¥ó¥Õ¥£¥¹ | 57 | ·§Âô | ¡§ |
4 | ¥Ë¥å¡¼¥Ù¥ê¡¼ | 57 | »Í°Ì | ¡§ | |
3 | 5 | ¥¿¥¬¥Î¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ | 56 | ÃÓź | ¡§ |
6 | ŽºŽ°ŽÄŽÏŽ½ŽÀŽ°ŽËŽßŽ°Ž½ | 57 | ŽÍŽßŽØŽ´ | ¡ý | |
4 | 7 | ¥×¥ê¥µ¥¤¥¹¥Þ¥·¡¼¥ó | 57 | ¾¾²¬ | ¡§ |
8 | ¥³¥¹¥â¥·¥ó¥É¥é¡¼ | 57 | É𹬠| ¢¤ | |
5 | 9 | ¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥é¥¤¥ó | 55 | ½©»³ | ¡§ |
10 | ¥Õ¥µ¥¤¥Á¥ê¥·¥ã¡¼¥ë | 56 | Ê¡±Ê | ¡§ | |
6 | 11 | ¥¢¥µ¥¯¥µ¥Ç¥ó¥¨¥ó | 57 | Æ£ÅÄ | ¡§ |
12 | ¥Ö¥ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥¬¥ó | 57 | ¹¬ | ¡§ | |
7 | 13 | ¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¹¥±¥ë¥Ä¥£ | 56 | ÉðË | ¡§ |
14 | ¥Á¥¢¥Õ¥ë¥¹¥Þ¥¤¥ë | 55 | ´äÅÄ | ¡§ | |
15 | ¥¿¥Þ¥â¥Û¥Ã¥È¥×¥ì¥¤ | 57 | ÅÏÊÕ | ¡û | |
8 | 16 | ¥·¥ó¥Ü¥ê¥°¥é¥ó | 57 | ¼Æ»³ | ¡§ |
17 | ¥Ä¥ë¥¬¥ª¥«¥Ï¥ä¥Æ | 57 | ŽÓŽÝŽÃŽØŽ°Ž¿ŽÞ | ¡§ | |
18 | ¥ª¥ì¥Ï¥Þ¥Ã¥Æ¥ë¥¼ | 57 | ¼ÆÅÄÁ± | ¢¥ |
1 | 1 | ¥á¥¸¥í¥¢¥À¡¼¥é | 54 | µÈÅÄË | ¡§ |
2 | ¥Î¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä | 54 | ¾®Ìî | ¡§ | |
2 | 3 | ¥Ë¥·¥Î¥Þ¥ª | 54 | ÂÀºË | ¢¥ |
4 | ¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥¯¥é¥·¥« | 54 | ÅÄÃ澡 | ¡§ | |
3 | 5 | ¥á¥¤¥¯¥æ¡¼¥Ï¥Ã¥Ô¡¼ | 54 | ÆóËÜÌø | ¡§ |
6 | ¥¢¥Ý¥í¥Æ¥£¥¢¥é | 54 | ¾¡±º | ¡§ | |
4 | 7 | ¥«¥Î¥ä¥¶¥¯¥é | 54 | ¾å¼ | ¢¤ |
8 | ¥Ç¥å¡¼¥¯¥é¥ô¥£¥ó¥° | 54 | ÆâÅÄÇî | ¢¤ | |
5 | 9 | ¥³¥¹¥â¥Á¡¼¥¡¼ | 54 | ÂçÀ¾ | ¡ý |
10 | ¥¦¥¤¥ó¥¢¥ó¥¸¥§¥é¥¹ | 54 | Äż | ¡§ | |
6 | 11 | ¥Ó¡¼¥¢¥Ç¥Ó¥ë | 54 | Éð»ÎÂô | ¡§ |
12 | ¥Þ¥ë¥¿¡¼¥º¥¯¥é¥·¥« | 54 | µÈÅÄÈ» | ¡§ | |
7 | 13 | ¥Þ¥¤¥Í¥Ú¥í¡¼¥é | 54 | ÌÚȨ | ¡§ |
14 | ¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¥½¥ì¥¤¥æ | 54 | Ë̼¹¨ | ¡§ | |
8 | 15 | ¥¯¡¼¥ô¥§¥ë¥Á¥å¡¼¥ë | 54 | ¸åÆ£ | ¡û |
16 | ¥¢¥é¥Ï | 54 | ÂçÌî | ¡§ |
1 | 1 | ¥á¥¸¥í¥È¥ó¥¥Ë¡¼¥º | 52 | ÄÍÅÄ | ¡§ |
2 | 2 | ¥¡¼¥×¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È | 51 | ÀîÅç | ¡§ |
3 | ¥ì¥¯¥ì¥É¡¼¥ë | 56 | ¼Æ»³ | ¡§ | |
3 | 4 | ¥Þ¥ë¥¿¡¼¥º¥Ò¡¼¥È | 52 | »Åç | ¡§ |
5 | ¥³¥¹¥â¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹ | 56 | °ÂÆ£ | ¢¤ | |
4 | 6 | ¥Ë¥·¥Î¥Õ¥¸¥à¥¹¥á | 53 | Æ£ÅÄ | ¢¥ |
7 | ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥É¥ê¥å¡¼ | 53 | Ãæ´Ü | ¡§ | |
5 | 8 | ¥Þ¥¤¥Í¥½¡¼¥µ¥ê¥¹ | 54 | º´Æ£Å¯ | ¡§ |
9 | ¥¹¥ë¡¼¥ì¡¼¥È | 51 | ¶ÜÂô | ¡§ | |
6 | 10 | ¥ä¥Þ¥È¥Þ¥ê¥ª¥ó | 51 | µÆÂô | ¡§ |
11 | ¥Õ¥¡¥é¥ó¥É¡¼¥ë | 51 | Äż | ¡ý | |
7 | 12 | ¥í¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¨¥¤¥à | 53 | Àж¶æû | ¡§ |
13 | ¥Ô¥¢¥Á¥§¥ô¥©¡¼¥ì | 51 | ÆóËÜÌø | ¡û | |
8 | 14 | ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¥Ã¥¹ | 56 | ÉðË | ¡§ |
15 | ¥½¥ê¥Ã¥É¥×¥é¥Á¥Ê¥à | 53 | ¾®ËÒ | ¢¤ |
ºå¿À ¼Ç1400m ÏÈÊÌÏ¢ÂÐÀ®ÀÓ (1996ǯ1²ó1Æü¡Á2006ǯ3²ó4Æü) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÏÈ | 2ÏÈ | 3ÏÈ | 4ÏÈ | 5ÏÈ | 6ÏÈ | 7ÏÈ | 8ÏÈ |
0.840 | 0.812 | 1.154 | 0.872 | 1.107 | 1.062 | 1.001 | 1.074 |
ºå¿À ¼Ç1400m ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥° Âè1²óºå¿À¥«¥Ã¥×µ³¾èµ³¼ê (1996ǯ1²ó1Æü¡Á2006ǯ3²ó4Æü) | ||||
---|---|---|---|---|
½ç°Ì | µ³¼ê | 1Ãå | 2Ãå | 3Ãå |
1°Ì | ÉðË | 42¾¡ | 22²ó | 29²ó |
2°Ì | Ê¡±ÊÍ´°ì | 25¾¡ | 14²ó | 18²ó |
3°Ì | Æ£ÅÄ¿Æó | 14¾¡ | 18²ó | 8²ó |
4°Ì | ¹¬±ÑÌÀ | 12¾¡ | 9²ó | 15²ó |
5°Ì | »Í°ÌÍÎʸ | 11¾¡ | 15²ó | 12²ó |
6°Ì | ÃÓź¸¬°ì | 11¾¡ | 11²ó | 10²ó |
7°Ì | ·§Âô½Åʸ | 6¾¡ | 12²ó | 10²ó |
8°Ì | ½©»³¿¿°ìϺ | 6¾¡ | 4²ó | 3²ó |
9°Ì | É𹬻ÍϺ | 5¾¡ | 8²ó | 6²ó |
10°Ì | ÅÏÊÕ·°É§ | 5¾¡ | 6²ó | 3²ó |
11°Ì | ´äÅĹ¯À¿ | 4¾¡ | 3²ó | 4²ó |
12°Ì | ¥Ú¥ê¥¨ | 4¾¡ | 3²ó | 1²ó |
13°Ì | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 3¾¡ | 1²ó | 2²ó |
14°Ì | ĹëÀî¹ÀÂç | 1¾¡ | 0²ó | 1²ó |
15°Ì | ¥â¥ó¥Æ¥ê¡¼¥¾ | 0¾¡ | 0²ó | 0²ó |
15°Ì | ¾¾²¬Àµ³¤ | 0¾¡ | 0²ó | 0²ó |
17°Ì | ¥ë¥á¡¼¥ë | 0¾¡ | 0²ó | 0²ó |
18°Ì | ¼Æ»³Íº°ì | 0¾¡ | 0²ó | 0²ó |
ºå¿À ¼Ç1400m ¾¡Î¨¡õÏ¢ÂÐΨ Âè1²óºå¿À¥«¥Ã¥×µ³¾èµ³¼ê ¾å°Ì10°Ì (1996ǯ1²ó1Æü¡Á2006ǯ3²ó4Æü) | ||||
---|---|---|---|---|
¾¡Î¨ | ½ç°Ì | Ï¢ÂÐΨ | ||
¥Ú¥ê¥¨ | 25.0% | 1°Ì | ¥Ú¥ê¥¨ | 43.8% |
ÉðË | 24.7% | 2°Ì | ÉðË | 37.6% |
Ê¡±ÊÍ´°ì | 15.1% | 3°Ì | Æ£ÅÄ¿Æó | 28.6% |
Æ£ÅÄ¿Æó | 12.5% | 4°Ì | »Í°ÌÍÎʸ | 23.6% |
¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 11.5% | 5°Ì | Ê¡±ÊÍ´°ì | 23.5% |
»Í°ÌÍÎʸ | 10.0% | 6°Ì | ÃÓź¸¬°ì | 18.0% |
ÃÓź¸¬°ì | 9.0% | 7°Ì | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 15.4% |
´äÅĹ¯À¿ | 8.7% | 8°Ì | ´äÅĹ¯À¿ | 15.2% |
¹¬±ÑÌÀ | 8.1% | 9°Ì | ¹¬±ÑÌÀ | 14.1% |
½©»³¿¿°ìϺ | 7.2% | 10°Ì | ·§Âô½Åʸ | 12.3% |
¿Íµ¤Ê̾¡Î¨ | ||
---|---|---|
1ÈÖ ¿Íµ¤ | 2ÈÖ ¿Íµ¤ | 3ÈÖ ¿Íµ¤ |
41.2% | 16.6% | 12.1% |
Ã滳 ¼Ç1600m ÏÈÊÌÏ¢ÂÐÀ®ÀÓ (1996ǯ1²ó1Æü¡Á2006ǯ5²ó2Æü) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ÏÈ | 2ÏÈ | 3ÏÈ | 4ÏÈ | 5ÏÈ | 6ÏÈ | 7ÏÈ | 8ÏÈ |
1.241 | 1.093 | 1.057 | 0.969 | 0.942 | 1.019 | 0.884 | 0.882 |
Ã滳 ¼Ç1600m ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥° Âè58²óÄ«ÆüÇÕFSµ³¾èµ³¼ê (1996ǯ1²ó1Æü¡Á2006ǯ5²ó2Æü) | ||||
---|---|---|---|---|
½ç°Ì | µ³¼ê | 1Ãå | 2Ãå | 3Ãå |
1°Ì | éâ̾ÀµµÁ | 52¾¡ | 38²ó | 30²ó |
2°Ì | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 45¾¡ | 51²ó | 39²ó |
3°Ì | ²£»³Åµ¹° | 40¾¡ | 28²ó | 32²ó |
4°Ì | ¸åÆ£¹Àµ± | 39¾¡ | 28²ó | 21²ó |
5°Ì | ÅÄÃ澡½Õ | 36¾¡ | 36²ó | 27²ó |
6°Ì | Ë̼¹¨»Ê | 14¾¡ | 17²ó | 15²ó |
7°Ì | ¥Ú¥ê¥¨ | 13¾¡ | 4²ó | 2²ó |
8°Ì | ¾¡±ºÀµ¼ù | 7¾¡ | 9²ó | 8²ó |
9°Ì | °ÂÆ£¾¡¸Ê | 3¾¡ | 6²ó | 6²ó |
10°Ì | »Í°ÌÍÎʸ | 3¾¡ | 4²ó | 3²ó |
11°Ì | ÆâÅÄÇ | 2¾¡ | 8²ó | 2²ó |
12°Ì | ¾¾²¬Àµ³¤ | 2¾¡ | 1²ó | 4²ó |
13°Ì | ´äÅĹ¯À¿ | 2¾¡ | 1²ó | 1²ó |
14°Ì | ¹¬±ÑÌÀ | 0¾¡ | 1²ó | 2²ó |
15°Ì | ËÜÅÄÍ¥ | 0¾¡ | 0²ó | 0²ó |
Ã滳 ¼Ç1600m ¾¡Î¨¡õÏ¢ÂÐΨ Âè58²óÄ«ÆüÇÕFSµ³¾èµ³¼ê ¾å°Ì10°Ì (1996ǯ1²ó1Æü¡Á2006ǯ5²ó2Æü) | ||||
---|---|---|---|---|
¾¡Î¨ | ½ç°Ì | Ï¢ÂÐΨ | ||
¥Ú¥ê¥¨ | 27.7% | 1°Ì | ¥Ú¥ê¥¨ | 36.2% |
´äÅĹ¯À¿ | 22.2% | 2°Ì | ´äÅĹ¯À¿ | 33.3% |
éâ̾ÀµµÁ | 15.6% | 3°Ì | éâ̾ÀµµÁ | 27.0% |
²£»³Åµ¹° | 14.3% | 4°Ì | ÆâÅÄÇ | 26.3% |
¸åÆ£¹Àµ± | 13.1% | 5°Ì | °ÂÆ£¾¡¸Ê | 25.7% |
¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 11.4% | 6°Ì | ²£»³Åµ¹° | 24.4% |
ÅÄÃ澡½Õ | 10.3% | 7°Ì | ¼ÆÅÄÁ±¿Ã | 24.2% |
°ÂÆ£¾¡¸Ê | 8.6% | 8°Ì | ¸åÆ£¹Àµ± | 22.6% |
»Í°ÌÍÎʸ | 7.9% | 9°Ì | ÅÄÃ澡½Õ | 20.6% |
Ë̼¹¨»Ê | 7.3% | 10°Ì | »Í°ÌÍÎʸ | 18.4% |
¿Íµ¤Ê̾¡Î¨ | ||
---|---|---|
1ÈÖ ¿Íµ¤ | 2ÈÖ ¿Íµ¤ | 3ÈÖ ¿Íµ¤ |
36.0% | 19.3% | 14.0% |
1 | 1 | ¥È¡¼¥Û¥¦¥¢¥é¥ó | 55 | ŽÙŽÒŽ°ŽÙ | ¢¤ |
2 | 2 | ¥Þ¥ä¥Î¥°¥ì¥¤¥·¡¼ | 55 | °ÂÆ£ | ¢¥ |
3 | 3 | ¥¤¡¼¥°¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ | 50 | Ë̼ͧ | ¡§ |
4 | ¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥·¥í¥Ã¥³ | 53 | µÈÅÄË | ¡û | |
4 | 5 | ¥ï¥¤¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼ | 50 | ¶ÜÂô | ¡§ |
6 | ¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß | 57.5 | º´Æ£Å¯ | ¡ý | |
5 | 7 | ¥¦¥¤¥ó¥¸¥§¥Í¥é¡¼¥ì | 57 | Äż | ¡§ |
8 | ¥¹¥¿¡¼¥¤¥ì¥Ö¥ó | 53 | ÅÏÊÕ | ¡§ | |
6 | 9 | ¥¡¼¥×¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È | 50 | ÀîÅç | ¢¤ |
7 | 11 | ¥·¥§¥¤¥¯¥Þ¥¤¥Ï¡¼¥È | 53 | Àж¶æû | ¡§ |
12 | ¥Ä¥ë¥Þ¥ë¥è¥«¥Ë¥» | 56 | ŽÍŽßŽØŽ´ | ¡§ | |
8 | 13 | ¥ß¥Ä¥ï¥¹¥«¥¤¥Ï¥¤ | 52 | ĹëÀî | ¡§ |
14 | ¥Þ¥ä¥Î¥é¥¤¥¸¥ó | 56 | ÃÓź | ¡§ |
¡Ö¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¡×¢ª¡Öjuvenile¡×¢ª¡ÖÍĤ¤¡¢À®½Ï¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¡×¢ª¡Öfilly¡×¢ª¡Ö»ó¤Î»ÆÇÏ¡×
1 | 1 | ¥Æ¥ó¥¶¥ó¥³¥Î¥Ï¥Ê | 54 | ³ÑÅÄ | ¡§ |
2 | ¥¦¥ª¥Ã¥« | 54 | »Í°Ì | ¡§ | |
2 | 3 | ¥ë¥ß¥Ê¥¹¥Ï¡¼¥Ð¡¼ | 54 | ¾®ËÒ | ñ |
4 | ¥Û¥Ã¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó | 54 | Ãæ´Ü | ¡§ | |
3 | 5 | ¥Ô¥ó¥¯¥«¥á¥ª | 54 | éâ̾ | ¡§ |
6 | ¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥È¥ó | 54 | ¹âÅÄ | ¡§ | |
4 | 7 | ¥Þ¥¤¥Í¥ë¡¼¥Á¥§ | 54 | ¹¬ | ¡§ |
8 | ¥Ï¥í¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É | 54 | ´äÅÄ | ¡§ | |
5 | 9 | ¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó | 54 | ÉðË | ¡§ |
10 | ¥³¥¹¥â¥Ù¥ë | 54 | ŽÓŽÝŽÃŽØŽ°Ž¿ŽÞ | ¡§ | |
6 | 11 | ¥á¥¸¥í¥¢¥À¡¼¥é | 54 | Ž½ŽÎŽÞŽØŽ¯ŽÁ | ¡§ |
12 | ¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹ | 54 | ŽÌŽßŽ×Ž°ŽÄŽÞ | ¡§ | |
7 | 13 | ¥Ð¥¯¥·¥ó¥Ò¥í¥¤¥ó | 54 | Æ£²¬ | ¡§ |
14 | ¥Ç¥£¡¼¥º¥á¥ó¥Õ¥£¥¹ | 54 | ¾¡±º | ¡§ | |
15 | ¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹ | 54 | ²£»³Åµ | ¡§ | |
8 | 16 | ¥¤¥¯¥¹¥¥å¡¼¥º | 54 | Æ£ÅÄ | ¡§ |
17 | ¥í¡¼¥Ö¥Ç¥³¥ë¥Æ | 54 | Ê¡±Ê | ¡§ | |
18 | ¥Ï¥®¥Î¥ë¥Á¥§¡¼¥ì | 54 | É𹬠| ¡§ |